Модуль применяется в измерительных системах на базе DCA-X и FlexDCA для точного анализа джиттера, глазковых диаграмм и параметров высокоскоростных передатчиков и приёмников.
Функциональное назначение
• Восстановление тактовой частоты из электрических и оптических сигналов
• Поддержка NRZ и PAM4
• Формирование основного и вспомогательного (Aux) тактового выхода
• Работа как аппаратный PLL с настраиваемой полосой и пиками
• Использование в системах измерения джиттера и фазового шума
Ключевые возможности
• Поддержка скоростей до 64 Гбод (в зависимости от конфигурации 216 / 225 / 232 / 253 / 264)
• Оптический вход с интегрированным O/E-преобразователем
• Конфигурации со встроенным сплиттером 70/30 (SMM) или без него (SXT)
• Регулируемая полоса петли PLL: 0.015–20 МГц
• Настраиваемый peaking (до 4 режимов)
• Восстановленный тактовый выход до 32 ГГц
• Низкий собственный джиттер восстановленного сигнала
• Поддержка Spread Spectrum Tracking
• Подключение по USB к DCA-X или ПК с FlexDCA
Область применения
• Тестирование 100G / 400G Ethernet
• Fibre Channel
• OIF-CEI
• Высокоскоростные серийные интерфейсы
• Анализ передатчиков и приёмников
• Исследование фазовой нестабильности
Поддерживаемые конфигурации скоростей
• 125 Мбод – 16 Гбод
• 24–29 Гбод
• 125 Мбод – 32 Гбод
• 48–58 Гбод
• 125 Мбод – 64 Гбод
Интерфейсы
Электрический вход
• 2.92 mm (female)
• 50 Ом
• Дифференциальный или single-ended
Оптический вход
• FC/PC
• 50/125 мкм (SMM)
• Встроенный усиленный O/E
Выход восстановленного такта
• 2.92 mm (female)
• Делители 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32
Aux Clock
• 8–16 ГГц
• Джиттер < 80 фс RMS (тип.)
Управление
• Подключение через USB
• Управление через FlexDCA
• Совместимость с N1000A DCA-X
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип прибора | Оптико-электрический модуль восстановления тактовой частоты (Clock Recovery) |
| Серия | Electrical and Optical Clock Recovery Series |
| Архитектура | Аппаратная PLL с регулируемой полосой |
| Совместимость | DCA-X (N1000A) или ПК с FlexDCA |
| Интерфейс управления | USB |
| Поддерживаемые форматы сигналов | NRZ, PAM4 |
| Поддерживаемые скорости (опция 216) | 125 Мбод – 16 Гбод |
| Поддерживаемые скорости (опция 225) | 24 – 29 Гбод |
| Поддерживаемые скорости (опция 232) | 125 Мбод – 32 Гбод |
| Поддерживаемые скорости (опция 253) | 48 – 58 Гбод |
| Поддерживаемые скорости (опция 264) | 125 Мбод – 64 Гбод |
| Электрический вход — разъём | 2.92 mm (female) |
| Электрический вход — тип | Дифференциальный или single-ended |
| Электрический вход — импеданс | 50 Ом |
| Электрический вход — связь | DC-coupled |
| Максимальный уровень входа | ±500 mV |
| Оптический вход — разъём | FC/PC |
| Тип волокна | 50/125 мкм |
| Диапазон длин волн (SMM) | 830–950 нм и 1260–1340 нм |
| Диапазон длин волн (SXT) | 830–1340 нм |
| Встроенный оптический делитель (SMM) | 70/30 |
| Максимальная входная оптическая мощность | 8 mW (SMM), 5 mW (SXT) |
| Оптические потери (SMM) | ≈ 4 dB |
| Return loss | ≈ 16 dB |
| Выход восстановленного такта — разъём | 2.92 mm (female) |
| Выход восстановленного такта — тип | Single-ended, AC-coupled |
| Импеданс выхода | 50 Ом |
| Диапазон частот восстановленного такта | 62,5 МГц – 32 ГГц (зависит от опции) |
| Делители частоты | 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 |
| Амплитуда выходного такта | ≥ 200 mVpp |
| Случайный джиттер восстановленного сигнала | до 280 фс (макс.) |
| Полоса петли PLL | 0,015 – 20 МГц |
| Peaking | до 4 режимов |
| Tracking range | ±2500 ppm |
| Acquisition range | ±300 ppm (стандартные сигналы) |
| Поддержка Spread Spectrum | Да |
| Автоматический relock | Да |
| Aux Clock — частота | 8 – 16 ГГц |
| Aux Clock — разъём | 2.92 mm (female) |
| Aux Clock — импеданс | 50 Ом |
| Aux Clock — тип | DC-coupled |
| Aux Clock — джиттер | < 80 фс RMS (тип.) |
| Aux Clock — амплитуда | ~700 mVpp (тип.) |
| Питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | до 290 Вт |
| Типовое потребление | ~52 VA |
| Габариты (Ш × В × Г) | 212 × 88 × 365 мм |
| Масса | ≈ 6 кг |
• Сетевой кабель питания
• USB-кабель для подключения к DCA-X или ПК
• Руководство пользователя (электронная версия)
• Сертификат соответствия
