Портативный 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, реализованной через опцию расширения RTH-B242. Устройство относится к классу безопасности CAT IV 600 В и оснащено полностью гальванически развязанными входами, обеспечивая надёжную и безопасную работу в цепях промышленного и силового оборудования. Частота дискретизации достигает 5 GSa/s при использовании одного активного канала.
Модель оснащена 7-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 800×480 пикселей и поддерживает режимы осциллографа, цифрового вольтметра и регистратора данных. В базовой конфигурации доступны 4 аналоговых канала, глубина записи до 500 тыс. точек на канал, встроена функция истории и сегментированной памяти (опция RTH-K15 включена по умолчанию).
Поддерживаются опции расширения:
-
8 цифровых каналов MSO
-
декодирование протоколов I²C, SPI, UART, CAN, LIN, SENT и других
-
спектральный анализ, анализ гармоник, частотомер
-
подключение по Wi-Fi и управление через веб-интерфейс
Устройство оснащено интерфейсами USB host/device, LAN, входом внешнего триггера, microSD-слотом. Время автономной работы — до 4 часов. Прибор защищён по классу IP51, соответствует требованиям ударо- и вибростойкости по MIL-STD-810E и предназначен для работы на высотах до 3000 м.
Осциллограф применяется в электроэнергетике, промышленной автоматике, обслуживании оборудования и полевых испытаниях, где требуется надёжность, высокая точность и полная электрическая изоляция каналов.
| Показатель | Комментарий | Значение |
| Система вертикального отклонения | ||
| Входные каналы | 2-канальные модели | 2 осциллографических канала, 1 цифровой мультиметр |
| 4-канальные модели | 4 осциллографических канала | |
| Максимальное входное напряжение | BNC-входы | CAT IV 300 В (СКЗ), 424 В (пик.) |
| с пробником R&S®RT-ZI10 или R&S®RT-ZI11 | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |
| Диапазон смещения | +/-200 В | |
| Система сбора данных и горизонтального отклонения | ||
| Максимальная частота дискретизации (в реальном масштабе времени) | 1/2/4 активных канала | 5/2,5/1,25 ГГц |
| Память для собранных данных | 1/2/4 активных канала | 500/250/125 тыс. отсчетов/канал |
| Скорость сбора данных (в реальном масштабе времени) | макс. | 50 000 осциллограмм/с |
| Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 500 с/дел | |
| Функциональные возможности логического анализатора (MSO) (дополнительно: R&S®RTH-B1) | ||
| Входные каналы / глубина памяти | 8 логических каналов / 125 тыс отсчетов | |
| Полоса пропускания / частота дискретизации | 250 МГц / 1,25 млрд отсчетов/с | |
| Цифровая система запуска | ||
| Режимы запуска | автоматический, стандартный, однократный | |
| Типы запуска | Дополнительные типы запуска (опция R&S®RTH-K19) | 14 типов запуска |
| Автоматические осциллографические измерения | ||
| Автоматические измерения | 37 функций измерения | |
| Испытания по маске | ||
| Определение маски | рукав допуска | |
| Действия при нарушении | нет, звук, остановка | |
| Архив и сегментированная память (опция: R&S®RTH-K15) | ||
| Количество сегментов | до 5000 | |
| Запуск и декодирование протоколов | ||
| Поддерживаемые протоколы | (дополнительно: R&S®RTH-K1, R&S®RTH-K2, R&S®RTH-K3, R&S®RTH-K9, R&S®RTH-K10) | I2C, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, CAN-FD, SENT |
| Регистратор данных | ||
| Число одновременно регистрируемых каналов | 4 | |
| Скорость измерений | 1/2/5 измерений/с | |
| Объем памяти | 2 млн отсчетов на регистрируемый канал | |
| Цифровой вольтметр/цифровой мультиметр | ||
| Решение | 2-канальная версия (цифровой мультиметр) | 10 000 отсчетов |
| 4-канальная версия (цифровой вольтметр) | 999 отсчетов | |
| Напряжение и ток | ток с опциональным пробником тока или шунтом | пост. ток, перем. ток, пост. + перем. ток |
| Температура | С датчиком температуры PT100 | |
| Сопротивление, целостность цепи, испытание диодов, | только 2-канальная версия | |
| емкость, частота | ||
| Общие данные | ||
| Габариты | Ш x В x Г | 201 x 293 x 74 мм |
| Масса | с аккумуляторной батареей | 2,4 кг (ном.) |
| Степень защиты | IP51, согласно IEC 60529 | |
| Экран | 7-дюймовый цветной TFT ЖК дисплей с разрешением 800 × 480 пикселей | |
| Интерфейсы | USB-хост, USB-устройство, LAN, беспроводная LAN (опция) | |
-
Осциллограф RTH1004, 4 аналоговых канала
-
Опция RTH-B242 — расширение полосы пропускания до 200 МГц
-
Предустановленная опция RTH-K15 — история и сегментированная память
-
4 пассивных зонда RT-ZI10 (500 МГц, 10:1, CAT IV 600 В / CAT III 1000 В)
-
Литий-ионный аккумулятор 72 Вт·ч
-
Блок питания с комплектом сменных адаптеров (EU, UK, US, CH, CN, AUS)
-
Карта памяти microSD (предустановлена)
-
Краткое руководство пользователя
