Keysight M9243A — старшая модель серии InfiniiVision PXIe Modular с полосой пропускания 1 ГГц, предназначенная для анализа высокоскоростных сигналов и критичных по времени переходных процессов. Прибор используется в профессиональных R&D-и производственных системах, где важны воспроизводимость, высокая скорость захвата и аппаратная устойчивость измерений.
Особенности и преимущества
• 1 ГГц полоса пропускания, 2 канала реального времени
• До 5 Гвыб/с и высокая временная детализация
• Аппаратная сегментированная память и расширенные триггеры
• Поддержка протокольного анализа по лицензии
• Интеграция в высокоплотные PXIe-стенды
Область применения
• Высокоскоростные цифровые и смешанные интерфейсы
• Анализ фронтов, джиттера и временных нарушений
• Предкомплаенс и инженерная квалификация
• Автоматизированные измерительные комплексы
| Параметр | M9241A | M9242A | M9243A |
|---|---|---|---|
| Серия | InfiniiVision PXIe Modular | InfiniiVision PXIe Modular | InfiniiVision PXIe Modular |
| Форм-фактор | PXIe 3U, 1 слот | PXIe 3U, 1 слот | PXIe 3U, 1 слот |
| Портативное исполнение | Нет (модуль PXIe) | Нет (модуль PXIe) | Нет (модуль PXIe) |
| Количество аналоговых каналов | 2 | 2 | 2 |
| Количество цифровых каналов | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Полоса пропускания (–3 дБ) | 200 МГц | 500 МГц | 1 ГГц |
| Возможность расширения полосы | Не предусмотрена | Не предусмотрена | Не предусмотрена |
| Тип входных соединений | 50 Ω / 1 MΩ | 50 Ω / 1 MΩ | 50 Ω / 1 MΩ |
| Поддержка AutoProbe | Да, через модуль M9240A | Да, через модуль M9240A | Да, через модуль M9240A |
| Максимальная частота дискретизации | 5 Гвыб/с (½ каналов) / 2,5 Гвыб/с (2 канала) | 5 Гвыб/с (½ каналов) / 2,5 Гвыб/с (2 канала) | 5 Гвыб/с (½ каналов) / 2,5 Гвыб/с (2 канала) |
| Частотное интерливирование | Да (½ каналов) | Да (½ каналов) | Да (½ каналов) |
| Разрядность АЦП | 8 бит (12 бит при усреднении) | 8 бит (12 бит при усреднении) | 8 бит (12 бит при усреднении) |
| Аппаратная архитектура | MegaZoom IV ASIC | MegaZoom IV ASIC | MegaZoom IV ASIC |
| Скорость обновления осциллограмм | ≥ 1 000 000 вфм/с | ≥ 1 000 000 вфм/с | ≥ 1 000 000 вфм/с |
| Сегментированная память | Да, до 1000 сегментов | Да, до 1000 сегментов | Да, до 1000 сегментов |
| Минимальное время перезапуска сегмента | 1 мкс | 1 мкс | 1 мкс |
| Стандартная глубина памяти | 4 Мточек (½ каналов) / 2 Мточек (2 канала) | 4 Мточек (½ каналов) / 2 Мточек (2 канала) | 4 Мточек (½ каналов) / 2 Мточек (2 канала) |
| Максимальная глубина памяти (опция) | Не предусмотрена | Не предусмотрена | Не предусмотрена |
| Диапазон временной развертки | 2 нс/дел … 50 с/дел | 1 нс/дел … 50 с/дел | 500 пс/дел … 50 с/дел |
| Точность временной базы | ±1,6 ppm + старение | ±1,6 ppm + старение | ±1,6 ppm + старение |
| Вертикальная чувствительность | 1 мВ/дел … 5 В/дел | 1 мВ/дел … 5 В/дел (1 MΩ), до 1 В/дел (50 Ω) | 1 мВ/дел … 5 В/дел (1 MΩ), до 1 В/дел (50 Ω) |
| Максимальное входное напряжение | 135 Vrms | 135 Vrms | 135 Vrms |
| Расчётное время нарастания (10–90%) | ≤ 1,75 нс | ≤ 700 пс | ≤ 450 пс |
| DC точность вертикали | ±2 % полной шкалы | ±2 % полной шкалы | ±2 % полной шкалы |
| Канал-канальный скос | Поддерживается (deskew ±100 нс) | Поддерживается (deskew ±100 нс) | Поддерживается (deskew ±100 нс) |
| Режимы захвата | Normal, Peak Detect, Averaging, High Resolution, Segmented | То же | То же |
| High Resolution режим | Да (до 12 бит эффективно) | Да (до 12 бит эффективно) | Да (до 12 бит эффективно) |
| Аппаратные триггеры | Edge, Pulse Width, Runt, Setup/Hold, Rise/Fall, Pattern, Nth Edge | То же | То же |
| Zone Touch Trigger | Да | Да | Да |
| Масочные / граничные тесты | Да (аппаратно) | Да (аппаратно) | Да (аппаратно) |
| Аппаратное декодирование протоколов | Да (по лицензии) | Да (по лицензии) | Да (по лицензии) |
| Поддерживаемые протоколы | I²C, UART, CAN, CAN-FD, LIN, SENT, CXPI, MIL-STD-1553, ARINC-429, NFC, User-defined | То же | То же |
| Встроенный DVM | Да, 3-разрядный | Да, 3-разрядный | Да, 3-разрядный |
| Частотомер / тотализатор | Да, 8-разрядный | Да, 8-разрядный | Да, 8-разрядный |
| FFT и спектральный анализ | Да, аппаратно ускоренный | Да | Да |
| Встроенный генератор WaveGen | Опция (M9240AWGA) | Опция (M9240AWGA) | Опция (M9240AWGA) |
| Тип выхода WaveGen | MMCX | MMCX | MMCX |
| Интерфейсы управления | PXIe, LAN (LXI-C), USB | PXIe, LAN (LXI-C), USB | PXIe, LAN (LXI-C), USB |
| PXI-триггеры | PXI_TRIG[0–7], Master/Slave | То же | То же |
| Питание | От PXIe-шасси | От PXIe-шасси | От PXIe-шасси |
| Потребляемая мощность | ≈ 35 Вт | ≈ 35 Вт | ≈ 35 Вт |
| Диапазон рабочих температур | 0 … +55 °C | 0 … +55 °C | 0 … +55 °C |
| Габариты (Ш × Г × В) | 20 × 210 × 135 мм | 20 × 210 × 135 мм | 20 × 210 × 135 мм |
| Масса | ≈ 0,38 кг | ≈ 0,38 кг | ≈ 0,38 кг |
| Калибровка в базе | 2 года | 2 года | 2 года |
• Лицензия базового программного интерфейса InfiniiVision SFP
• Калибровка (интервал 2 года)
