Keysight Infiniium UXR0502B — осциллограф реального времени серии UXR-B с полосой пропускания 50 ГГц и двумя аналоговыми каналами, ориентированный на задачи высокоточного анализа сигналов при максимальной временной детализации.
Осциллограф поддерживает частоту дискретизации до 128 Гвыб/с на канал. При использовании двух активных каналов и специализированных режимов захвата возможна частота дискретизации до 256 Гвыб/с, что обеспечивает повышенное временное разрешение при анализе сверхбыстрых сигналов.
Архитектура без частотного интерливинга и 10-битный АЦП обеспечивают низкий уровень искажений и высокую точность измерений. Входы 1,85 мм с AutoProbe III совместимы с профессиональными ВЧ-пробниками Keysight.
Особенности и преимущества
-
Полоса пропускания реального времени до 40 ГГц
-
10-битный АЦП высокой чёткости
-
Архитектура без частотного интерливинга
-
Глубокая память для длинных захватов
-
Поддержка расширенных триггеров, масочных тестов и анализа джиттера
-
Совместимость с AutoProbe III и экосистемой InfiniiMax
Область применения
-
Анализ целостности сигналов на скоростях 50–112 Гбит/с
-
SERDES, PAM4, высокоскоростные межсоединения
-
ВЧ- и мм-волновые исследования
-
Разработка и валидация высокоскоростных ИС и модулей
| Параметр | 3,5 мм (AutoProbe II) | 1,85 мм (AutoProbe III) | 1 мм Ruggedized (AutoProbe III) |
|---|---|---|---|
| Тип прибора | Осциллограф реального времени | Осциллограф реального времени | Осциллограф реального времени |
| Серия | Infiniium UXR-B | Infiniium UXR-B | Infiniium UXR-B |
| Количество аналоговых каналов | 4 | 2 или 4 | 1, 2 или 4 |
| Количество цифровых каналов | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Полоса пропускания (–3 дБ) | 10, 13, 16, 20, 25, 33 ГГц | 40, 50, 59, 70 ГГц | 5, 25, 40, 59, 70, 80, 100, 110 ГГц |
| Возможность расширения полосы | Лицензионное расширение в пределах класса | Лицензионное расширение в пределах класса | Лицензионное расширение в пределах класса |
| Тип входных разъёмов | 3,5 мм | 1,85 мм | 1 мм (ruggedized) |
| Поддержка AutoProbe | AutoProbe II | AutoProbe III | AutoProbe III |
| Частотное интерливирование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Максимальная частота дискретизации | до 128 Гвыб/с | до 256 Гвыб/с (2/4 кан.) | до 256 Гвыб/с (2/4 кан.) |
| Разрядность АЦП | 10 бит | 10 бит | 10 бит |
| Макс. разрешение (High Resolution) | до 16 бит | до 16 бит | до 16 бит |
| Стандартная глубина памяти | 500 Мточек/канал | 500 Мточек/канал | 500 Мточек/канал |
| Макс. глубина памяти (опция) | до 2 Гточек/канал | до 2 Гточек/канал | до 2 Гточек/канал |
| Стандартная полоса DDC / RTSA | 160 МГц | 160 МГц | 160 МГц |
| Аппаратное ускорение обработки | Да | Да | Да |
| Вертикальная чувствительность (FS) | 40 мВ … 8 В | 60 мВ … 4 В | 60 мВ … 4 В |
| Вертикальная чувствительность (с масштабированием) | 1 мВ … 4 В | 1 мВ … 4 В | 1 мВ … 4 В |
| Минимальное время нарастания (10–90 %) | 33,8 … 13,3 пс | 11 … 6,3 пс | 17,6 … 4,0 пс |
| Уровень шумов (50 мВ/дел) | 1,48 мВ RMS @ 33 ГГц | 2,2 мВ RMS @ 70 ГГц | 2,9 мВ RMS @ 110 ГГц |
| Плотность шума (10 мВ/дел) | −161 дБм/Гц @ 25 ГГц | −160 дБм/Гц @ 25 ГГц | −160 дБм/Гц @ 25 ГГц |
| ENOB | > 6 бит @ 33 ГГц | > 5,4 бит @ 70 ГГц | > 5 бит @ 100 ГГц |
| Точность временной базы | 25 ppb | 25 ppb | 25 ppb |
| Собственный джиттер (< 10 мкс) | 25 фс RMS | 25 фс RMS | 25 фс RMS |
| Скорость обновления осциллограмм | > 1 000 000 вфм/с | > 1 000 000 вфм/с | > 1 000 000 вфм/с |
| Сегментированная память | Да | Да | Да |
| High Resolution режим | Да | Да | Да |
| Масочные и граничные тесты | Да | Да | Да |
| Zone Touch Trigger | Да | Да | Да |
| MultiScope (многоканальная синхронизация) | до 40 каналов | до 40 каналов | до 40 каналов |
| MultiDomain-анализ | Да | Да | Да |
| Поддержка ccEVM | Опция | Опция | Опция |
| Интерфейсы управления | USB Host, USB Device, LAN (LXI C) | USB Host, USB Device, LAN (LXI C) | USB Host, USB Device, LAN (LXI C) |
| Видео-выход | VGA / DisplayPort | VGA / DisplayPort | VGA / DisplayPort |
| Trigger In / Out | Да | Да | Да |
| Probe Comp Out | Да | Да | Да |
| Питание | 100–240 В AC | 110–240 В AC | 200–240 В AC (4-кан.) |
| Потребляемая мощность | ≈ 1350 Вт | ≈ 1460 Вт (2-кан.) / 2620 Вт (4-кан.) | до 2620 Вт |
| Габариты (Ш × В × Г) | 434 × 311 × 560 мм | 434 × 311 × 560 мм | 434 × 311 × 560 мм |
| Масса | ≈ 34 кг | ≈ 36 кг (2-кан.) / 42 кг (4-кан.) | ≈ 36 кг (2-кан.) / 42 кг (4-кан.) |
- Осциллограф Keysight Infiniium UXR0502B
-
Съемный 2,5-дюймовый твердотельный накопитель (SSD) 960 ГБ
-
Динамометрический ключ 8 lb-in 5/16 дюйма
-
Сетевой кабель
-
Защитная передняя панель
-
Компактная USB-клавиатура
-
Оптическая USB-мышь
-
Антистатический коврик с браслетом для запястья и ремешком для пятки
-
Бессрочная локальная лицензия на базовое ПО и подписка на обновления на 1 год
-
По одному адаптеру на канал: 1,85 мм "розетка-розетка"
-
Один коаксиальный переходник: 2,92 мм на 2,40 мм "розетка-розетка"
-
Один переходник-удлинитель: 3,5 мм "розетка-розетка"
