Keysight MSOS404A осциллограф Infiniium S, 4 ГГц, 4 аналоговых + 16 цифровых каналов
MSOS404A добавляет к 4-ГГц платформе 16 цифровых каналов, превращая осциллограф в инструмент для полноценной смешанно-сигнальной диагностики. Это особенно эффективно в реальных проектах, где проблемы проявляются одновременно на физическом уровне (искажения/наводки/просадки) и на уровне логики (ошибки состояний, неверные условия, нарушения таймингов). Синхронный захват аналоговых и цифровых доменов позволяет быстро закрывать расследования «почему система ведёт себя нестабильно» без переключения между приборами.
За счёт 10-битной архитектуры и низкого шумового уровня серия S обеспечивает высокую измерительную достоверность, а High-Resolution до 16 бит помогает при анализе малых эффектов. Возможности расширяются программными пакетами и лицензируемыми опциями.
Особенности и преимущества
-
4 ГГц по аналоговым каналам + 16 цифровых каналов для корреляции физики и логики.
-
Ускорение отладки: меньше «слепых зон» при поиске причин ошибок.
-
Гибкая расширяемость по протоколам/анализу/триггерам (по лицензиям).
-
Возможность дальнейшего апгрейда полосы после покупки.
Область применения
-
Отладка цифровых систем с высокими требованиями к SI и параллельным логическим управлением.
-
Анализ таймингов и условий с привязкой к аналоговой форме сигнала.
-
Верификация протокольных взаимодействий (при наличии соответствующих программных пакетов).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подтип прибора | MSO (Mixed Signal Oscilloscope), осциллограф реального времени серии Infiniium S |
| Модели серии (MSO) | MSOS054A (500 МГц); MSOS104A (1 ГГц); MSOS204A (2 ГГц); MSOS254A (2,5 ГГц); MSOS404A (4 ГГц); MSOS604A (6 ГГц); MSOS804A (8 ГГц) |
| Количество аналоговых каналов | 4 |
| Количество цифровых каналов | 16 |
| Частотный диапазон до | 500 МГц / 1 ГГц / 2 ГГц / 2,5 ГГц / 4 ГГц / 6 ГГц / 8 ГГц (в зависимости от модели) |
| Ограничение по 6/8 ГГц | 6 ГГц и 8 ГГц возможны только при 2 активных каналах; при 4 активных каналах максимальная полоса — 4 ГГц |
| Время нарастания (10–90%) | 860 пс / 430 пс / 215 пс / 172 пс / 107,5 пс / 71,7 пс / 53,8 пс (соответствует 500 МГц…8 ГГц) |
| ENOB на полной полосе (тип.) | 8,1 / 7,8 / 7,5 / 7,4 / 7,2 / 6,8 / 6,4 |
| Макс. частота дискретизации (аналог) | 20 Гвыб/с (1–2 канала); 10 Гвыб/с (3–4 канала) |
| АЦП | 10 бит |
| High-Resolution | До 16 бит |
| Память (стандарт, аналог) | 200 Mpts (1–2 канала) / 100 Mpts (3–4 канала) |
| Память (опции, заказ при покупке) | DSOS000-200; DSOS000-400 (условия по режимам/каналам см. в даташите) |
| Сегментированная память | 3,3 мкс между сегментами; 16384 / 32767 / 65536 сегментов (станд./Opt200/Opt400) |
| Цифровые каналы — макс. частота дискретизации | 2 Гвыб/с |
| Цифровые каналы — глубина памяти (single/run) | при 2 Гвыб/с: 128 / 64 Mpts; ниже 2 Гвыб/с: 64 / 32 Mpts |
| Цифровые каналы — мин. детектируемый глитч | 2 нс |
| Триггер (общие параметры) | Источники: все аналоговые, aux-in, частота сети; holdoff 100 нс…10 с; coupling DC/AC/LF reject/HF reject; sweep Auto/Triggered/Single |
| Макс. частота триггера (50 Ом тракт) | ≤2,5 ГГц модели: по полной полосе; >4 ГГц модели: 3 ГГц |
| Джиттер триггера | 520 фс RMS |
| Триггер по цифровым — порог | ±8,0 В (шаг 10 мВ); точность ±(100 мВ + 3% от установки) |
| Дисплей | 15" XGA, ёмкостный сенсорный |
| ОС | Windows 10 |
| Поддерживаемые форматы файлов | Waveforms: .fm .bin .h5 .osc; .csv .tsv .txt; Images: .bmp .tiff .png .jpg |
| Условия эксплуатации | +5…+40 °C; влажность ≤80% (при +40 °C); высота до 3000 м |
| Питание / мощность | 100–240 В, 50/60 Гц; max power dissipated 380 W |
| Масса / габариты | 12 кг (корпус); 33 × 43 × 23 см |
| Комплектация (стандартная) | Всё как у DSO + 16-канальный flying-lead logic probe и калибровочная оснастка для MSO |
-
Осциллограф Keysight MSOS404A
-
4 пассивных пробника Keysight N2873A, 500 МГц
-
Сумка/пакет для аксессуаров пробников
-
Сетевой кабель питания (локализованный)
-
Крышка передней панели
-
BNC-калибровочный кабель до 8 ГГц
-
Клавиатура и мышь
-
16-канальный логический пробник
-
Калибровочный аксессуар для цифровых каналов
