Программная опция DS70000-USBC предназначена для проведения тестирования устройств на соответствие требованиям стандарта USB2.0 в части электрических параметров.
Проведение тестирования возможно в любом аналоговом канале осциллографа.
Доступные типы исследуемых сигналов:
- Device Low Speed
- Host Low Speed
- Device Full Speed
- Host Full Speed
- Device High Speed
- Host High Speed.
Тестирование проводится в плоскостях измерения TP2 и TP3 (на коммутационных разъёмах).
Для проведения тестирования необходимо подготовить определённый перечень приборов и оснастки, а также скачать специализированное программное обеспечение, формирующее тестовый сигнал. После завершения процесса тестирования, в автоматическом режиме формируется и отображается протокол испытаний, в который включаются следующие результаты:
- длина пакета синхронизации (SYNC);
- ширина конца пакета (EOP Width);
- скорость передачи сигнала (Signal Rate);
- монотонность (Edge Monotonicity);
- время нарастания фронта (Rise Edge Time);
- время спада фронта (Fall Edge Time);
- скорость нарастания фронта (Rise Edge Rate);
- скорость спада фронта (Fall Edge Rate);
- максимальное значение последовательного джиттера (Consecutive Jitter Max);
- минимальное значение последовательного джиттера (Consecutive Jitter Min);
- среднеквадратическое значение последовательного джиттера (Consecutive Jitter RMS);
- максимальное значение дифференциального JK джиттера (Paired JK Jitter Max);
- минимальное значение дифференциального JK джиттера (Paired JK Jitter Min);
- среднеквадратическое значение дифференциального JK джиттера (Paired JK Jitter RMS);
- максимальное значение дифференциального KJ джиттера (Paired KJ Jitter Max);
- минимальное значение дифференциального KJ джиттера (Paired KJ Jitter Min);
- среднеквадратическое значение дифференциального KJ джиттера (Paired KJ Jitter RMS);
- количество точек пересечения трафарета глазковой диаграммы (Signal Eye Violation Points).
Допуски измеряемых параметров при проведении теста USB2.0 (High-speed)
| Измеряемый параметр | Допуски | |
| Мин. | Макс. | |
| SYNC (длина пакета синхронизации) | 32 бит | 32 бит |
| Signal Rate (скорость передачи) | 479,76 Мб/с | 480,24 Мб/с |
| EOP Width (ширина конца пакета) | 39,5 бит | 40,5 бит |
| Edge Monotonicity (монотонность) | 0 | 50 мВ |
| Rise/Fall Edge Time (время нарастания/спада) | 500 пс | не определено |
| Rising/Fall Edge Rate (скорость фронтов нарастания/спада) | не определено | 1600 В/мкс |
| Paired JK Jitter (джиттер диф.пары JK-1/0) | -100 пс | 100 пс |
| Paired KJ Jitter (джиттер диф.пары KJ-0/1) | -100 пс | 100 пс |
| Consecutive Jitter (джиттер последовательный) | -100 пс | 100 пс |
| Signal Eye Violation Points (количество точек пересечения трафарета глазковой диаграммы) | 0 | 0 |
Допуски измеряемых параметров при проведении теста USB1.1 (Full-speed)
| Измеряемый параметр | Допуски | |
| Мин. | Макс. | |
| SYNC (длина пакета синхронизации) | 8 бит | 8 бит |
| Signal Rate (скорость передачи) | 11,97 Мб/с | 12,03 Мб/с |
| EOP Width (ширина конца пакета) | 160 нс | 175 нс |
| Rise/Fall Edge Time (время нарастания/спада) | 4 нс | 20 нс |
| Точка пересечения напряжения (Cross Volt) | 1,3 В | 2,0 В |
| Rising/Fall Edge Rate (скорость фронтов нарастания/спада) | 100 В/мкс | 720 В/мкс |
| Paired JK Jitter (джиттер диф.пары JK-1/0) | -1 нс | 1 нс |
| Paired KJ Jitter (джиттер диф.пары KJ-0/1) | -1 нс | 1 нс |
| Consecutive Jitter (джиттер последовательный) | -2 нс | 2 нс |
| Signal Eye Violation Points (количество точек пересечения трафарета глазковой диаграммы) | 0 | 0 |
Допуски измеряемых параметров при проведении теста USB1.0 (Low-speed)
| Измеряемый параметр | Допуски | |
| Мин. | Макс. | |
| SYNC (длина пакета синхронизации) | 8 бит | 8 бит |
| Signal Rate (скорость передачи) | 1,4775 Мб/с | 1,5225 Мб/с |
| EOP Width (ширина конца пакета) | 1,25 мкс | 1,5 мкс |
| Rise/Fall Edge Time (время нарастания/спада) | 75 нс | 300 нс |
| Точка пересечения напряжения (Cross Volt) | 1,3 В | 2,0 В |
| Rising/Fall Edge Rate (скорость фронтов нарастания/спада) | 6,67 В/мкс | 38,4 В/мкс |
| Paired JK Jitter (джиттер диф.пары JK-1/0) | -10 нс | 10 нс |
| Paired KJ Jitter (джиттер диф.пары KJ-0/1) | -10 нс | 10 нс |
| Consecutive Jitter (джиттер последовательный) | -25 нс | 25 нс |
| Signal Eye Violation Points (количество точек пересечения трафарета глазковой диаграммы) | 0 | 0 |
